A continuación
Quedan 33 partidos- 1Sc Siebenhirten schwarzvsMannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch WagramvsPerformance TeamGruppe B
- 1PerchtolsdorfvsFavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2vsWr. NeudorfGruppe B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.