Következik
Még 33 mérkőzés- 1Sc Siebenhirten schwarzvsMannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch WagramvsPerformance TeamGruppe B
- 1PerchtolsdorfvsFavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2vsWr. NeudorfGruppe B
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gól | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontozás és jelmagyarázat
M Mérkőzés · GY Győzelem · D Döntetlen · V Vereség · +/− Gólkülönbség · P Pont
PONTOZÁS: győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont.
PONTEGYENLŐSÉGNÉL: gólkülönbség, szerzett gólok, majd az egymás elleni eredmény (pont/gólkülönbség/gól az érintett csapatok között).
PÉLDA: ha több csapat pontszáma és gólkülönbsége azonos, az egymás elleni eredmény dönt — vagyis csak ezeknek a csapatoknak az egymás közötti mérkőzései.
| # | Csapat | M | GY | D | V | Gól | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Pontozás és jelmagyarázat
M Mérkőzés · GY Győzelem · D Döntetlen · V Vereség · +/− Gólkülönbség · P Pont
PONTOZÁS: győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont.
PONTEGYENLŐSÉGNÉL: gólkülönbség, szerzett gólok, majd az egymás elleni eredmény (pont/gólkülönbség/gól az érintett csapatok között).
PÉLDA: ha több csapat pontszáma és gólkülönbsége azonos, az egymás elleni eredmény dönt — vagyis csak ezeknek a csapatoknak az egymás közötti mérkőzései.