Urmează
Meciuri rămase: 33- 1Sc Siebenhirten schwarzvsMannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch WagramvsPerformance TeamGruppe B
- 1PerchtolsdorfvsFavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2vsWr. NeudorfGruppe B
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punctaj și legendă
M Meciuri · V Victorii · E Egaluri · Î Înfrângeri · +/− Golaveraj · P Puncte
PUNCTAJ: victorie 3 puncte, egal 1 punct.
LA EGALITATE: golaveraj, goluri marcate, apoi meciurile directe (puncte/golaveraj/goluri între echipele la egalitate).
EXEMPLU: dacă echipele au aceleași puncte și același golaveraj, ordinea o decid meciurile directe — doar meciurile dintre aceste echipe.
| # | Echipă | M | V | E | Î | Goluri | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punctaj și legendă
M Meciuri · V Victorii · E Egaluri · Î Înfrângeri · +/− Golaveraj · P Puncte
PUNCTAJ: victorie 3 puncte, egal 1 punct.
LA EGALITATE: golaveraj, goluri marcate, apoi meciurile directe (puncte/golaveraj/goluri între echipele la egalitate).
EXEMPLU: dacă echipele au aceleași puncte și același golaveraj, ordinea o decid meciurile directe — doar meciurile dintre aceste echipe.