Prossima
Ancora 33 partite- 1Sc Siebenhirten schwarzvsMannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch WagramvsPerformance TeamGruppe B
- 1PerchtolsdorfvsFavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2vsWr. NeudorfGruppe B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.