Berikutnya
Sisa 33 pertandingan- 1Sc Siebenhirten schwarzvsMannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch WagramvsPerformance TeamGruppe B
- 1PerchtolsdorfvsFavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2vsWr. NeudorfGruppe B
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Penilaian & legenda
Main Jumlah main · M Menang · S Seri · K Kalah · +/− Selisih gol · Poin Jumlah poin
PENILAIAN: menang 3 poin, seri 1 poin.
PENENTU PERINGKAT: selisih gol, gol yang dicetak, lalu pertemuan langsung (poin/selisih gol/gol di antara tim-tim yang sama kuat).
CONTOH: jika poin dan selisih gol beberapa tim sama, urutannya ditentukan hasil pertemuan langsung — yaitu hanya pertandingan di antara tim-tim itu.
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Penilaian & legenda
Main Jumlah main · M Menang · S Seri · K Kalah · +/− Selisih gol · Poin Jumlah poin
PENILAIAN: menang 3 poin, seri 1 poin.
PENENTU PERINGKAT: selisih gol, gol yang dicetak, lalu pertemuan langsung (poin/selisih gol/gol di antara tim-tim yang sama kuat).
CONTOH: jika poin dan selisih gol beberapa tim sama, urutannya ditentukan hasil pertemuan langsung — yaitu hanya pertandingan di antara tim-tim itu.