Następny
Pozostały 33 mecze- 1Sc Siebenhirten schwarzvsMannersdorfGruppe A
- 2Sparta Deutsch WagramvsPerformance TeamGruppe B
- 1PerchtolsdorfvsFavAc 1Gruppe A
- 2FavAc 2vsWr. NeudorfGruppe B
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FavAc 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Fc Marchfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Mannersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Perchtolsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Redstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten schwarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punktacja i legenda
M rozegrane · Z zwycięstwa · R remisy · P porażki · +/− różnica bramek · PKT punkty
PUNKTACJA: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt.
PRZY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW: różnica bramek, bramki zdobyte, następnie bezpośredni pojedynek (punkty/różnica bramek/bramki między remisującymi drużynami).
PRZYKŁAD: jeśli drużyny mają równą liczbę punktów i różnicę bramek, o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek — czyli tylko mecze między tymi drużynami.
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurora atletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | FavAc 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Performance Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sc Siebenhirten Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Deutsch Wagram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 1 | Wr. Neudorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Punktacja i legenda
M rozegrane · Z zwycięstwa · R remisy · P porażki · +/− różnica bramek · PKT punkty
PUNKTACJA: zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt.
PRZY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW: różnica bramek, bramki zdobyte, następnie bezpośredni pojedynek (punkty/różnica bramek/bramki między remisującymi drużynami).
PRZYKŁAD: jeśli drużyny mają równą liczbę punktów i różnicę bramek, o kolejności decyduje bezpośredni pojedynek — czyli tylko mecze między tymi drużynami.