Vítěz skupinyTAHUN 5
5 ORKID
| # | Tým | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Bodování a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · +/− skóre · B body
BODOVÁNÍ: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PŘI ROVNOSTI: skóre, vstřelené góly, poté vzájemné zápasy (body/skóre/góly mezi zúčastněnými týmy).
PŘÍKLAD: pokud mají týmy stejně bodů i skóre, o pořadí rozhodne vzájemný zápas — tedy jen zápasy těchto týmů mezi sebou.
Při rovnosti bodů, skóre a gólů rozhodují vzájemné zápasy.
Vítěz skupinyTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Tým | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Bodování a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · +/− skóre · B body
BODOVÁNÍ: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PŘI ROVNOSTI: skóre, vstřelené góly, poté vzájemné zápasy (body/skóre/góly mezi zúčastněnými týmy).
PŘÍKLAD: pokud mají týmy stejně bodů i skóre, o pořadí rozhodne vzájemný zápas — tedy jen zápasy těchto týmů mezi sebou.
Vítěz skupinyTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Tým | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Bodování a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prohry · +/− skóre · B body
BODOVÁNÍ: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PŘI ROVNOSTI: skóre, vstřelené góly, poté vzájemné zápasy (body/skóre/góly mezi zúčastněnými týmy).
PŘÍKLAD: pokud mají týmy stejně bodů i skóre, o pořadí rozhodne vzájemný zápas — tedy jen zápasy těchto týmů mezi sebou.