Pobjednik skupineTAHUN 5
5 ORKID
| # | Ekipa | Uk | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Bodovanje i legenda
Uk odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, postignuti pogoci, zatim međusobni susreti (bodovi/gol razlika/pogoci među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.
Odlučili su međusobni susreti jer su ekipe bile izjednačene po bodovima, gol razlici i pogocima.
Pobjednik skupineTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Ekipa | Uk | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Bodovanje i legenda
Uk odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, postignuti pogoci, zatim međusobni susreti (bodovi/gol razlika/pogoci među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.
Pobjednik skupineTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Ekipa | Uk | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Bodovanje i legenda
Uk odigrano · P pobjede · N neriješeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobjeda 3 boda, neriješeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, postignuti pogoci, zatim međusobni susreti (bodovi/gol razlika/pogoci među izjednačenim ekipama).
PRIMJER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni susreti — samo utakmice tih ekipa međusobno.