PuljevinderTAHUN 5
5 ORKID
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Pointberegning og forklaring
K kampe · V vundne · U uafgjorte · T tabte · +/− målforskel · P point
POINT: sejr 3 point, uafgjort 1 point.
VED POINTLIGHED: målforskel, flest scorede mål, derefter indbyrdes kampe (point/målforskel/mål holdene imellem).
EKSEMPEL: står holdene lige i point og målforskel, afgør de indbyrdes kampe — altså kun kampene mellem disse hold — rækkefølgen.
Afgjort ved indbyrdes kampe, fordi holdene stod lige i point, målforskel og mål.
PuljevinderTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Pointberegning og forklaring
K kampe · V vundne · U uafgjorte · T tabte · +/− målforskel · P point
POINT: sejr 3 point, uafgjort 1 point.
VED POINTLIGHED: målforskel, flest scorede mål, derefter indbyrdes kampe (point/målforskel/mål holdene imellem).
EKSEMPEL: står holdene lige i point og målforskel, afgør de indbyrdes kampe — altså kun kampene mellem disse hold — rækkefølgen.
PuljevinderTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Pointberegning og forklaring
K kampe · V vundne · U uafgjorte · T tabte · +/− målforskel · P point
POINT: sejr 3 point, uafgjort 1 point.
VED POINTLIGHED: målforskel, flest scorede mål, derefter indbyrdes kampe (point/målforskel/mål holdene imellem).
EKSEMPEL: står holdene lige i point og målforskel, afgør de indbyrdes kampe — altså kun kampene mellem disse hold — rækkefølgen.