Campeón del grupoTAHUN 5
5 ORKID
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.
Decidido por el enfrentamiento directo al estar igualados en puntos, diferencia de goles y goles.
Campeón del grupoTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.
Campeón del grupoTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Puntuación y leyenda
PJ Jugados · G Ganados · E Empatados · P Perdidos · +/− Diferencia de goles · PTS Puntos
PUNTUACIÓN: victoria 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferencia de goles, goles a favor y luego el enfrentamiento directo (puntos/diferencia/goles entre los empatados).
EJEMPLO: si los equipos están igualados en puntos y diferencia de goles, decide el enfrentamiento directo, es decir, solo los partidos entre esos equipos.