Víťaz skupinyTAHUN 5
5 ORKID
| # | Tím | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Hodnotenie a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · +/− gólový rozdiel · B body
HODNOTENIE: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PRI ROVNOSTI BODOV: gólový rozdiel, strelené góly, potom vzájomné zápasy (body/gólový rozdiel/góly zo zápasov medzi rovnocennými tímami).
PRÍKLAD: ak majú tímy rovnaký počet bodov a rovnaký gólový rozdiel, o poradí rozhodujú vzájomné zápasy — teda len zápasy medzi týmito tímami.
Pri rovnosti bodov, gólového rozdielu a gólov rozhodli vzájomné zápasy.
Víťaz skupinyTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Tím | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Hodnotenie a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · +/− gólový rozdiel · B body
HODNOTENIE: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PRI ROVNOSTI BODOV: gólový rozdiel, strelené góly, potom vzájomné zápasy (body/gólový rozdiel/góly zo zápasov medzi rovnocennými tímami).
PRÍKLAD: ak majú tímy rovnaký počet bodov a rovnaký gólový rozdiel, o poradí rozhodujú vzájomné zápasy — teda len zápasy medzi týmito tímami.
Víťaz skupinyTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Tím | Z | V | R | P | Góly | +/− | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Hodnotenie a legenda
Z zápasy · V výhry · R remízy · P prehry · +/− gólový rozdiel · B body
HODNOTENIE: výhra 3 body, remíza 1 bod.
PRI ROVNOSTI BODOV: gólový rozdiel, strelené góly, potom vzájomné zápasy (body/gólový rozdiel/góly zo zápasov medzi rovnocennými tímami).
PRÍKLAD: ak majú tímy rovnaký počet bodov a rovnaký gólový rozdiel, o poradí rozhodujú vzájomné zápasy — teda len zápasy medzi týmito tímami.