Pobednik grupeTAHUN 5
5 ORKID
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.
Odlučili su međusobni dueli jer su ekipe bile izjednačene po bodovima, gol razlici i datim golovima.
Pobednik grupeTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.
Pobednik grupeTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Ekipa | Ut | P | N | I | Golovi | +/− | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Bodovanje i legenda
Ut utakmice · P pobede · N nerešeno · I izgubljene · +/− gol razlika · Bod bodovi
BODOVANJE: pobeda 3 boda, nerešeno 1 bod.
PRI JEDNAKOM BROJU BODOVA: gol razlika, dati golovi, zatim međusobni dueli (bodovi/gol razlika/golovi među izjednačenim ekipama).
PRIMER: ako su ekipe izjednačene po bodovima i gol razlici, poredak određuju međusobni dueli — samo utakmice tih ekipa međusobno.