GruppensiegerTAHUN 5
5 ORKID
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Wertung & Legende
SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · +/− Tordifferenz · PKT Punkte
WERTUNG: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt.
BEI GLEICHSTAND: Tordifferenz, erzielte Tore, dann direkter Vergleich (Punkte/Tordiff/Tore untereinander).
BEISPIEL: Sind Teams in Punkten und Tordifferenz gleich, entscheidet der direkte Vergleich — also nur die Spiele dieser Teams untereinander.
Bei Gleichstand in Punkten, Tordifferenz und Toren durch direkten Vergleich entschieden.
GruppensiegerTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Wertung & Legende
SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · +/− Tordifferenz · PKT Punkte
WERTUNG: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt.
BEI GLEICHSTAND: Tordifferenz, erzielte Tore, dann direkter Vergleich (Punkte/Tordiff/Tore untereinander).
BEISPIEL: Sind Teams in Punkten und Tordifferenz gleich, entscheidet der direkte Vergleich — also nur die Spiele dieser Teams untereinander.
GruppensiegerTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Wertung & Legende
SP Spiele · S Siege · U Unentschieden · N Niederlagen · +/− Tordifferenz · PKT Punkte
WERTUNG: Sieg 3 Punkte, Unentschieden 1 Punkt.
BEI GLEICHSTAND: Tordifferenz, erzielte Tore, dann direkter Vergleich (Punkte/Tordiff/Tore untereinander).
BEISPIEL: Sind Teams in Punkten und Tordifferenz gleich, entscheidet der direkte Vergleich — also nur die Spiele dieser Teams untereinander.