Vainqueur du groupeTAHUN 5
5 ORKID
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
Départagé par la confrontation directe à égalité de points, de différence de buts et de buts.
Vainqueur du groupeTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.
Vainqueur du groupeTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Équipe | MJ | V | N | D | Buts | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Points & légende
MJ Joués · V Victoires · N Nuls · D Défaites · +/− Différence de buts · PTS Points
POINTS : victoire 3 pts, nul 1 pt.
ÉGALITÉ : différence de buts, buts marqués, puis confrontation directe (points/différence/buts entre les ex æquo).
EXEMPLE : à égalité de points et de différence de buts, la confrontation directe — seulement les matchs entre ces équipes — départage.