Grup birincisiTAHUN 5
5 ORKID
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.
Puan, averaj ve gol sayısında eşitlik olduğu için ikili averajla belirlendi.
Grup birincisiTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.
Grup birincisiTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Takım | O | G | B | M | A:Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Puanlama ve açıklamalar
O Oynadığı maç · G Galibiyet · B Beraberlik · M Mağlubiyet · AV Averaj · P Puan
PUANLAMA: galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan.
EŞİTLİK HALİNDE: averaj, attığı gol, sonra ikili averaj (eşit takımların kendi aralarındaki puan/averaj/gol).
ÖRNEK: takımlar puan ve averajda eşitse sıralamayı ikili averaj belirler — yani yalnızca bu takımların kendi aralarında oynadığı maçlar.