PoulewinnaarTAHUN 5
5 ORKID
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
Beslist op het onderlinge resultaat, omdat de teams gelijk stonden op punten, doelsaldo en doelpunten.
PoulewinnaarTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.
PoulewinnaarTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Team | G | W | GL | V | Doelp. | +/− | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Punten & legenda
G Gespeeld · W Winst · GL Gelijk · V Verlies · +/− Doelsaldo · PTN Punten
PUNTEN: winst 3 punten, gelijkspel 1 punt.
GELIJKE STAND: doelsaldo, gemaakte doelpunten, daarna het onderlinge resultaat (punten/doelsaldo/doelpunten tussen de gelijk geëindigde teams).
VOORBEELD: staan teams gelijk op punten en doelsaldo, dan beslist het onderlinge resultaat — alleen de wedstrijden tussen die teams — de volgorde.