Juara grupTAHUN 5
5 ORKID
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Penilaian & legenda
Main Jumlah main · M Menang · S Seri · K Kalah · +/− Selisih gol · Poin Jumlah poin
PENILAIAN: menang 3 poin, seri 1 poin.
PENENTU PERINGKAT: selisih gol, gol yang dicetak, lalu pertemuan langsung (poin/selisih gol/gol di antara tim-tim yang sama kuat).
CONTOH: jika poin dan selisih gol beberapa tim sama, urutannya ditentukan hasil pertemuan langsung — yaitu hanya pertandingan di antara tim-tim itu.
Ditentukan lewat pertemuan langsung karena poin, selisih gol, dan gol sama.
Juara grupTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Penilaian & legenda
Main Jumlah main · M Menang · S Seri · K Kalah · +/− Selisih gol · Poin Jumlah poin
PENILAIAN: menang 3 poin, seri 1 poin.
PENENTU PERINGKAT: selisih gol, gol yang dicetak, lalu pertemuan langsung (poin/selisih gol/gol di antara tim-tim yang sama kuat).
CONTOH: jika poin dan selisih gol beberapa tim sama, urutannya ditentukan hasil pertemuan langsung — yaitu hanya pertandingan di antara tim-tim itu.
Juara grupTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Tim | Main | M | S | K | Gol | +/− | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Penilaian & legenda
Main Jumlah main · M Menang · S Seri · K Kalah · +/− Selisih gol · Poin Jumlah poin
PENILAIAN: menang 3 poin, seri 1 poin.
PENENTU PERINGKAT: selisih gol, gol yang dicetak, lalu pertemuan langsung (poin/selisih gol/gol di antara tim-tim yang sama kuat).
CONTOH: jika poin dan selisih gol beberapa tim sama, urutannya ditentukan hasil pertemuan langsung — yaitu hanya pertandingan di antara tim-tim itu.