Vincitore del gironeTAHUN 5
5 ORKID
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.
Deciso dallo scontro diretto quando le squadre erano pari per punti, differenza reti e gol.
Vincitore del gironeTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.
Vincitore del gironeTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | +/− | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Punteggio e legenda
G Giocate · V Vittorie · N Pareggi · P Sconfitte · +/− Differenza reti · PT Punti
PUNTEGGIO: vittoria 3 pt, pareggio 1 pt.
IN CASO DI PARITÀ: differenza reti, gol fatti, poi scontro diretto (punti/differenza reti/gol tra le squadre a pari punti).
ESEMPIO: se le squadre sono pari per punti e differenza reti, decide lo scontro diretto — cioè solo le partite tra quelle squadre — l'ordine.