Campeão do grupoTAHUN 5
5 ORKID
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:0 | +5 | 11 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2:0 | +2 | 9 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | |
| 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:1 | −1 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:4 | −3 | 4 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.
Decidido pelo confronto direto quando há empate em pontos, diferença e golos.
Campeão do grupoTAHUN 4
4 DAHLIA
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:0 | +11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:2 | −1 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | −17 | 0 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.
Campeão do grupoTAHUN 3
3 KEKWA
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | +/− | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:0 | +14 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | −2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | −6 | 1 |
Pontuação e legenda
J Jogos · V Vitórias · E Empates · D Derrotas · +/− Diferença de golos · PTS Pontos
PONTUAÇÃO: vitória 3 pts, empate 1 pt.
DESEMPATE: diferença de golos, golos marcados e depois o confronto direto (pontos/diferença/golos entre os empatados).
EXEMPLO: com empate em pontos e diferença de golos, o confronto direto — apenas os jogos entre essas equipas — decide.